Нахождение на территории | |
---|---|
Разовый въезд автомобиля будний день до конца текущих суток | 15 BYN понедельник-четверг/ 20 BYN пятница-воскресенье |
Вход на территорию лицам старше 14 лет понедельник – воскресенье с 11:00 до 21:00 — платный (членам федерации, беременным, инвалидам I, II, III гр. и ветеранам ВОВ – бесплатно) | 2 BYN |
Бронирование услуги (предоплата) предоплата | 50 BYN |
Услуги спортивных сооружений (стоянка яхт, катеров, пользование раздевалкой, душем, использование причала для подъёма и спуска на воду яхт) | 30 BYN |
Прокат катеров с рулевым | ||
---|---|---|
BRIG (надувная лодка повышенной комфортабельности) 15 минут | 65 BYN | |
BRIG (надувная лодка повышенной комфортабельности) 1 час | 260 BYN | |
NEXUS (моторная яхта) 1 час | 200 BYN |
Прокат парусных яхт со шкипером | ||
---|---|---|
Maxus 33 (до 10 человек) 1 час | 230 BYN | |
Maxus 33 (до 10 человек) 2 часа | 460 BYN | |
Maxus 33 (до 10 человек) 3 часа | 650 BYN | |
Maxus 33 (до 10 человек) 4 часа | 850 BYN | |
Maxus 33 (до 10 человек) 5 часов | 1000 BYN | |
Maxus 33 (до 10 человек) 6 часов | 1200 BYN | |
Участие 1 парусной яхты в регате или корпоративном мероприятии 1 час | 300 BYN | |
Организационный сбор при проведении парусной регаты от трех до семи яхт за каждую яхту | 100 BYN | |
Организационный сбор при проведении парусной регаты от восьми яхт и выше за каждую яхту | 200 BYN |
Курсы по подготовке яхтсменов | |
---|---|
Индивидуальные курс «Основы яхтинга» 12 часов | 1100 BYN |
Групповые занятия (группа до 4 человек) 15 часов | 600 BYN |
Мастер-класс по управлению парусной яхтой для 1-3 человек 2 часа со шкипером | 550 BYN |
Фото/видеосъемка торжественных мероприятий. | |
---|---|
Территория + яхта у причала 1 час | 100 BYN |
Видеосъемка на территории 1 час | 100 BYN |
Проживание в общежитии | |
---|---|
Койко-место без питания сутки | 35 BYN |
Использование территории | |
---|---|
Закрытие территории «Центра парусного спорта» | 10 000 BYN |
Техническое закрытие территории «Центра парусного спорта» (монтаж/демонтаж) | 5000 BYN |
Большая беседка с мангалом (до 45 человек) – 1 час | 70 BYN |
Маленькая беседка с мангалом (8-10 человек) – 1 час | 40 BYN |
“Сафари-тент” вмещает от 2 до 8 человек – 1 час (оборудован мангалом, есть терраса, проведен водопровод, свет, холодильник, wi-fi ) | 60 BYN |
Техническое закрытие беседок (под кейтеринг, звук и т.д.) – 1 час | 30 BYN |
Спортивная площадка (футбольная, волейбольная, баскетбольная) – 1 час | 30 BYN |
Конференц-зал – 1 час | 80 BYN |
Использование площадки АБК | 500 BYN |
Площадка с контейнером для использования под хранение спортивного инвентаря размеры 6 м х 2,5м – (с 01.05 по 30.11) 1 месяц | 350 BYN |
Площадка для проведения мероприятий (между кафе «Лето» и зданием «Администрация» c 11.00 до 23.00 | 2 000 BYN |
Площадка для проведения мероприятий (возле кафе «Лето») c 11.00 до 23.00 | 500 BYN |
Площадка для проведения мероприятий (под краном) | 500 BYN |
Береговая зона (между кафе «Лето» и пирсом) c 11.00 до 23.00 | 1 000 BYN |
Использование причала для швартовки гостевых лодок – 1 лодка / 1 швартовка | 50 BYN |
Пьедестал для награждения | 50 BYN |
Дальний пирс (смотровая площадка) c 11.00 до 23.00 | 2 000 BYN |
Закрытие причала (проката) под закрытые мероприятия c 11.00 до 23.00 | 1500 BYN |
Проведение Брифинга – 1 чел. (группа от 6 человек) | 10 BYN |
Охрана территории после 00:00 – 1 час | 40 BYN |
Судейский катер + судейство (до 2-ух часов) | 500 BYN |
Церемония награждения | 400 BYN |
Раздевалка + шкафчик + душ | |
---|---|
Разово | 10 BYN |
Сезон (только для членов федерации) | 100 BYN |
Помещение для хранения спортивного инвентаря | 160 BYN |
Использование спортсменами на сборах (сутки) | 10 BYN |
Хранение судов летом | На буй | Лагом |
---|---|---|
Длина катера до 6 метров BYN | 165 BYN | 330 BYN |
Длина катера до 7 метров BYN | 185 BYN | 370 BYN |
Длина катера до 8 метров BYN | 215 BYN | 430 BYN |
Длина катера до 9 метров BYN | 230 BYN | 460 BYN |
Длина катера до 10 метров BYN | 270 BYN | 540 BYN |
Длина катера более 10 метров BYN | 310 BYN | 620 BYN |
Стоянка разовая BYN | 20 BYN | 20 BYN |
Длина яхты до 6 метров BYN | 115 BYN | - |
Длина яхты до 7 метров BYN | 125 BYN | - |
Длина яхты до 8 метров BYN | 135 BYN | - |
Длина яхты до 9 метров BYN | 145 BYN | - |
Длина яхты до 10 метров BYN | 160 BYN | - |
Длина яхты более 10 метров BYN | 175 BYN | - |
Спортивный швертбот BYN | - | - |
Хранение судов зимой | На прицепе |
---|---|
Длина катера до 6 метров | 90 BYN |
Длина катера до 7 метров | 100 BYN |
Длина катера до 8 метров | 110 BYN |
Длина катера до 9 метров | 130 BYN |
Длина катера до 10 метров | 150 BYN |
Длина катера более 10 метров | 200 BYN |
Длина яхты до 6 метров | 60 BYN |
Длина яхты до 7 метров | 75 BYN |
Длина яхты до 8 метров | 90 BYN |
Длина яхты до 9 метров | 105 BYN |
Длина яхты до 10 метров | 160 BYN |
Длина яхты более 10 метров | 150 BYN |
Спортивный швертбот | 40 BYN |
Хранение прицепа на территории центра | |
---|---|
1 месяц до 7 метров | 30 BYN |
1 месяц более 7 метров | 40 BYN |
Размещение гидроцикла на территории (в т.ч. в марине) только для клиентов. | 160 BYN |
Спуск и подъем судов (на воду/с воды) | |
---|---|
по слипу автомобилем клиента | 20 BYN |
по слипу автомобилем парусного центра | 30 BYN |
краном | |
до 1 тонны | 50 BYN |
до 3 тонн | 70 BYN |
до 5 тонн | 100 BYN |